
Basilius Besler - Plate 73 Red and Yellow tulip, et al. |
|
| Date: | 1613 |
| Medium: | hand-colored engraving on hand-made |
| Dimensions: | 22 x 16 5/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 375 Flamingo |
|
| Date: | 1858 |
| Medium: | color lithograph with hand-colored |
| Dimensions: | 38 x 25 ½ |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

F. Scott Fitzgerald - My Muse has gone, Autograph Letter signed |
|
| Date: | 1896 - 1940 |
| Medium: | |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

James Joyce - Ulysses, Virgil Thomson’s Copy, First edition |
|
| Date: | 1922 |
| Medium: | in quarter morocco slipcase |
| Dimensions: | Tall 8vo (26.2 x 20.1 cm.) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Rare July 1776 Declaration of Independence Broadside: The Earliest Known Publication in Massachusetts |
|
| Date: | 1776 |
| Medium: | |
| Dimensions: | Sheet size 13¾ x 16¾”, untrimme |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Marc Chagall - The Lithographs of Chagall I-VI (complete) |
|
| Date: | 1960 - 1986 |
| Medium: | |
| Dimensions: | quarto |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Abraham Lincoln - Autograph Note Signed |
|
| Date: | 1864 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 8vo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 336 Yellow-crowned Heron |
|
| Date: | 1836 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 38 3/8'' x 26 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

First Edition of "Joan Miro et l’émancipation définitive de la queue du chat" |
|
| Date: | 1978 |
| Medium: | velin d’arches paper; yellow clot |
| Dimensions: | Square 4to [26 x 25 cm / 10.2 x 9.5 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Thomas L. McKenney, James Hall - History of the Indian Tribes of North America |
|
| Date: | 1836 - 1844 |
| Medium: | half-calf (worn) |
| Dimensions: | 3 volumes folio [50 x 36,3 cm / 19, |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

René Descartes - First Edition of The Passions of the Soul |
|
| Date: | 1649 |
| Medium: | bound in full contemporary overlapp |
| Dimensions: | 8vo [15,9 x 9 cm / 6,25 x 3,54 inch |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

The 1564 Medici-Danti Map of California |
|
| Date: | 1600 - 1700 |
| Medium: | pen and ink, gouache and watercolor |
| Dimensions: | 44 5/8 x 38 5/8 inches (113.7 x 98 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Edmund Dulac - The Buried Moon, English Tale |
|
| Date: | 1916 |
| Medium: | Pencil and Watercolor with ink, Mat |
| Dimensions: | 12.6 x 11.0 in. / 31.9 x 28.0 cm |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Ernest M. Hemingway Original Photograph |
|
| Date: | 1934 |
| Medium: | Photograph |
| Dimensions: | 4to |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Mohandis K. Gandhi Signed Note |
|
| Date: | 1930 |
| Medium: | Autograph Note on government postca |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Man Ray - Photographs - First Monograph, Signed and Inscribed |
|
| Date: | 1934 |
| Medium: | original spiral-bound photo-pictori |
| Dimensions: | Quarto |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Edward Lear - Plate 37 Great Horned Owl or Eagle Owl |
|
| Date: | 1833 |
| Medium: | hand-colored lithograph |
| Dimensions: | 21 1/4'' x 14 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Sigmund Freud - Autograph Letter signed |
|
| Date: | 1856 - 1939 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 12mo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 6 Female Turkey |
|
| Date: | 1827 |
| Medium: | hand-colored engraving on wove pape |
| Dimensions: | 26 1/2'' x 39 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

The Rare, Complete Nicolaus de Lyra Postilla |
|
| Date: | 1472 |
| Medium: | Sewn in 18th-century plain blue-gra |
| Dimensions: | Folio (412 x 290 mm.) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Charles Darwin, On the Origin of Species…(Eton Mathematical Master's Copy) |
|
| Date: | 1859 |
| Medium: | Publisher's blind-panelled green gr |
| Dimensions: | In 12s (7-7/8 x 5 in.; 199 x 126 mm |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 236 Night Heron or Qua Bird |
|
| Date: | 1834 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 26 3/8'' x 39 1/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 27 Red-headed Woodpecker |
|
| Date: | 1827 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 36 1/2'' x 25 3/4 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

History of the Expedition Under the Command of Captains Lewis and Clark |
|
| Date: | 1814 |
| Medium: | Contemporary American gold-tooled, |
| Dimensions: | 8-1/4 x 5 inches |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Liliaceés” - Plate 131 Imperial Fritillary |
|
| Date: | 1802 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 21 ¼ x 13 7/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 124 Green Black-capt Flycatcher |
|
| Date: | 1833 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 38 1/2'' x 25 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Thomas Jefferys – American Atlas |
|
| Date: | 1776 |
| Medium: | 22 engraved maps, on 29 sheets, all |
| Dimensions: | The book with maps folded, 15¾ x 2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

James Monroe and John Quincy Adams - Ship's Passport |
|
| Date: | 1818 |
| Medium: | parchment |
| Dimensions: | folio |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 465 Great Auk |
|
| Date: | 1858 |
| Medium: | color lithograph with hand-colored |
| Dimensions: | 26 ½ x 39 ½ |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Marcel Proust - A la recherche du temps perdu |
|
| Date: | 1918 - 1927 |
| Medium: | brown morocco, gilt, silk |
| Dimensions: | 13 volumes in foolscap 4to [21,4 x |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 246 Eider Duck |
|
| Date: | 1827 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 25 7/8'' x 38 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 306 Great Northern Diver or Loon |
|
| Date: | 1836 |
| Medium: | engraving and aquatint etching on w |
| Dimensions: | 26 5/8 x 39 ¼ |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Descartes, René :First edition of the - Discourse on the Method - preserved in its elegant contemporary Parisian binding |
|
| Date: | 1637 |
| Medium: | Full fawn calf, gilt fillet on the |
| Dimensions: | 4to [207 x 155 mm / 7,9 x 5,9 inche |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Map of Dutch New-York - Allard’s Totius Neobelgii Nova |
|
| Date: | 1674 |
| Medium: | |
| Dimensions: | Plate: 18½ x 21⅝ in.; sheet size |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Albert Einstein Threatens to Resign from the Hebrew University in Jerusalem |
|
| Date: | 1920 |
| Medium: | Typed letter signed |
| Dimensions: | 8.5 x 11 in. |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

George Washington’s Throne of Grace Letter |
|
| Date: | 1789 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 7¾ x 13 in. |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Emily Dickinson - Poems |
|
| Date: | 1890 |
| Medium: | |
| Dimensions: | octavo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

A Beautiful Set of Cook’s Voyages |
|
| Date: | 1773 - 1784 |
| Medium: | Period marbled calf, spines gilt wi |
| Dimensions: | 4to and Atlas Folio |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 385 Mallard |
|
| Date: | 1858 |
| Medium: | color lithograph with hand-colored |
| Dimensions: | 26 x 38 7/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Edward Lear - Plate 274 Purple Heron |
|
| Date: | 1833 |
| Medium: | hand-colored lithograph |
| Dimensions: | 21 1/4'' x 14 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Nicolas Visscher - Baroque Architecture of the Netherlands |
|
| Date: | 1660 |
| Medium: | bound in 18th century paperboards. |
| Dimensions: | Large folio [53.5 x 35.8 cm/21 x 14 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Miguel de Cervantes Saavedra - Don Quichotte, Bound for the Princess of Lamballe |
|
| Date: | 1775 |
| Medium: | full green morocco, triple gilt fil |
| Dimensions: | 4 volumes 12mo [15,7 x 9,5 cm / 6,1 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Jean Colombe - The Crucifixion |
|
| Date: | 1480 |
| Medium: | vellum |
| Dimensions: | 158mm x 110mm (6.5 x 4.5 inches) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 41 Ruffed Grouse |
|
| Date: | 1828 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 25 7/8'' X 38 3/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Liliaceés” - Plate 78 Bird of Paradise Detail |
|
| Date: | 1802 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 21 ¼ x 13 7/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Extremely Rare Chinese Woodcut Fan Of The Chinese Empire |
|
| Date: | 1870 |
| Medium: | |
| Dimensions: | Height: 12 1/2 ins; Width: 18 ins |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Rare Specimen of Monumental Antiphonary |
|
| Date: | 1400 - 1500 |
| Medium: | vellum, binding of pigskin over mas |
| Dimensions: | Dimensions of the binding: 88 x 66 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Braun & Hogenberg - 236 Towns of the Renaissance Finely Contemporary Hand-coloured |
|
| Date: | 1575 - 1588 |
| Medium: | bound in contemporary full calf, sp |
| Dimensions: | 4 volumes folio bound |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Leaf from a Book of Hours |
|
| Date: | 1380 |
| Medium: | vellum |
| Dimensions: | 130.00mm wide x 180.00mm high (5.12 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Basilius Besler - Plate 86 Orange lily with bulbils, Late-blooming blackstonia |
|
| Date: | 1613 |
| Medium: | hand-colored engraving on hand-made |
| Dimensions: | 22 x 16 5/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John Gould “A Monograph of the Trochilidæ, Or Family of Humming-birds” - Plate 300 White-Tailed Emerald |
|
| Date: | 1845 |
| Medium: | hand-colored lithograph with gold-l |
| Dimensions: | 21 1/4'' x 14 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

David Ben-Gurion Calls for a Home in Jerusalem for the Bible Society |
|
| Date: | 1970 |
| Medium: | Signed letter on “The World Jewis |
| Dimensions: | 8.5 x 11 in. |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Illuminated Manuscript - Nativity Scene |
|
| Date: | 1470 - 1500 |
| Medium: | parchment |
| Dimensions: | 574 x 414 mm (approx. 22.6 x 16.3 i |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Henry Alken - The National Sports of Great Britain |
|
| Date: | 1823 |
| Medium: | straight-grained dark blue morocco, |
| Dimensions: | Large folio [49.2 x 33.2 cm/19.3 x |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Adam Smith - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. |
|
| Date: | 1776 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 2 vols. 4to |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John Gould - One of the Finest Collections of the Works of John Gould in Existence |
|
| Date: | 1831 - 1888 |
| Medium: | |
| Dimensions: | various; contact seller for dimensi |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 367 Band-tailed Pigeon |
|
| Date: | 1837 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 39” x 25.75” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Basilius Besler - Plate 313 Variegated florist's carnation |
|
| Date: | 1613 |
| Medium: | hand-colored engraving on hand-made |
| Dimensions: | 22 x 16 5/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 56 Red-shouldered Hawk |
|
| Date: | 1828 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 38 5/8” x 25 1/2” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Cole Porter - Typed Letter Signed |
|
| Date: | 1891 - 1964 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 4to |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

First edition of the map of the world seen from Japan, entirely hand-colored at the time |
|
| Date: | 1785 |
| Medium: | wood-engraved map, blue cloth prote |
| Dimensions: | 165 x 91 cm (65 x 35,8 inches) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Cellarius: The celestial atlas used by navigators, sumptuously contemporary hand-coloured. |
|
| Date: | 1708 |
| Medium: | Bound in limp vellum |
| Dimensions: | Large folio [51,2 x 32,2 cm / 20,1 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Israel's Declaration of Independence |
|
| Date: | 1948 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 8¼ x 13 in |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Redouté, Pierre Joseph - Redouté's Roses |
|
| Date: | 1828 - 1829 |
| Medium: | blue half-calf |
| Dimensions: | 3 volumes large 8vo [22 x 15,4 cm / |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Japanese Map of Edo or Tokyo, Japan |
|
| Date: | 1849 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 34 inches, Width: 42 inches |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Thomas Jefferson - A Map of the United States of N. America |
|
| Date: | 1785 |
| Medium: | custom leather-and-cloth slipcase |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Theodore Roosevelt, Typed Letter Signed |
|
| Date: | 1901 |
| Medium: | |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Gustave Flaubert - The First Edition on Large-paper of L'Education Sentimentale |
|
| Date: | 1870 |
| Medium: | dutch paper; bound in burgundy quar |
| Dimensions: | 2 volumes large 8vo [24,5 x 15,3 cm |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

The Crucifixion with Mary, St. John and St. Mary Magdelene |
|
| Date: | 1500 |
| Medium: | vellum |
| Dimensions: | 120 x 95 mm. |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Liliaceés” - Plate 16 Orange Day Lily |
|
| Date: | 1802 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 21 ¼ x 13 7/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Extraordinary Archive of Material on the assassination of President James Garfield and the trial of Charles Guiteau |
|
| Date: | 1859 - 1883 |
| Medium: | All laid into a three quarters blac |
| Dimensions: | various sizes (8vo to folio) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

A Signed Copy of Martin Luther King’s 1963 Collection of Sermons Strength to Love |
|
| Date: | 1963 |
| Medium: | in custom blue half-calf clamshell |
| Dimensions: | 5¾ x 8½ in |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Frederick Douglass Signed Deed |
|
| Date: | 1881 - 1886 |
| Medium: | |
| Dimensions: | approximately 3½ x 8½” folded |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Catalogue of Perfumes and Cosmetic Products - J.G. Mouson & Cie. Parfumerien & Toiletteseifen |
|
| Date: | 1898 |
| Medium: | bound in burgundy quarter-shagreen, |
| Dimensions: | Folio [43 x 31 cm / 16,9 x 12,2 inc |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Albert Camus - La Peste |
|
| Date: | 1947 |
| Medium: | glassine |
| Dimensions: | octavo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Winston Churchill - The Second World War |
|
| Date: | 1948 - 1954 |
| Medium: | |
| Dimensions: | Octavo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre Sonnerat - Journey to the East Indies and China, Undertaken at the King's Command |
|
| Date: | 1782 |
| Medium: | bound in full red morocco, triple g |
| Dimensions: | 2 volumes 4to [28.9 x 22 cm / 11.3 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

George Edwards - A Natural History of Birds |
|
| Date: | 1802 - 1806 |
| Medium: | red full straight-grained morocco, |
| Dimensions: | 2 works bound in 4 volumes folio [4 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

The Map of Paris, Drawn and Engraved on Turgot’s Orders |
|
| Date: | 1734 - 1739 |
| Medium: | contemporary red morocco, gilt file |
| Dimensions: | Folio, [56 x 45 cm / 22,04 x 17,71 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

George Barbier - Journal des Dames et des Modes |
|
| Date: | 1912 - 1914 |
| Medium: | Holland paper |
| Dimensions: | Octavo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John Speed - The Theatre of Great Britain |
|
| Date: | 1611 |
| Medium: | 19th-century full calf with elabora |
| Dimensions: | Folio (414x287mm) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Roses” - Plate 146 Variety of Cabbage Rose |
|
| Date: | 1817 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 14 ¼ x 10 4/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Illuminated Manuscript: Decorated Leaf with Crucifixion Scene Miniature |
|
| Date: | 1470 |
| Medium: | vellum |
| Dimensions: | S133 x 93 mm (approx. 5.3 x 3.7 inc |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Marc Chagall - The Jerusalem Windows |
|
| Date: | 1962 |
| Medium: | Original red cloth, original pictor |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

La Varenne - Le Cuisinier François |
|
| Date: | 1654 |
| Medium: | vellum |
| Dimensions: | 8vo [16,6 x 10,2 cm / 6,53 x 4,01 i |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

The Arrival by William Matcheson Timlin, from The Ship that Sailed to Mars |
|
| Date: | 1921 - 1923 |
| Medium: | Watercolor on paper. |
| Dimensions: | Height 10.4 in.; Width 9.4 in. / He |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Liliaceés” - Plate 103 Superb Lily |
|
| Date: | 1802 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 21 ¼ x 13 7/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Illuminated Manuscript - Miniature Depicting the Circumcision of Christ |
|
| Date: | 1475 |
| Medium: | vellum |
| Dimensions: | Size: 180 x 125 mm (approx. 7.0 x 5 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Jacques Lagniet - The Life, Manners and Proverbs of the French People in the Reign of Louis XIII and Louis XIV |
|
| Date: | 1657 - 1663 |
| Medium: | bound in contemporary stiff full ve |
| Dimensions: | 3 suites bound in 1 volume 4to [25, |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Editio Princeps of Aristophanes’ Comedies |
|
| Date: | 1498 |
| Medium: | bound in limp vellum, flat spine |
| Dimensions: | Folio [31,7 x 21 cm / 12,48 x 8,26 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Basilius Besler - Plate 145 White rose of Sharon |
|
| Date: | 1613 |
| Medium: | hand-colored engraving on hand-made |
| Dimensions: | 22 x 16 5/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John Gould “A Monograph of the Trochilidæ, Or Family of Humming-birds” - Plate 161 Marvellous Hummingbird |
|
| Date: | 1845 |
| Medium: | hand-colored lithograph with gold-l |
| Dimensions: | 21 1/4'' x 14 1/2 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 136 Meadowlark |
|
| Date: | 1832 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 38 1/4'' x 25 1/4 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Giuseppe Piattoli - First Edition Suite Depicting the Games and Entertainments in Tuscany in the 18th Century |
|
| Date: | 1790 |
| Medium: | |
| Dimensions: | Oblong folio [32,8 x 45,2 cm / 12,9 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

James D. Watson, Francis D. Crick - The Discovery of the Structure of DNA |
|
| Date: | 1953 |
| Medium: | |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 273 Golden-winged Woodpecker |
|
| Date: | 1858 |
| Medium: | color lithograph with hand-colored |
| Dimensions: | 38 1/8” x 26 1/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Large Ornate Book Binding |
|
| Date: | 1620 |
| Medium: | Leather, Brass and Paper |
| Dimensions: | 18in (h) x 12in (w) x 6in (d) |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Jackie Robinson Autograph Letter Signed |
|
| Date: | 1960 - 1970 |
| Medium: | |
| Dimensions: | 12mo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 21 Mockingbird |
|
| Date: | 1827 |
| Medium: | hand-colored engraving and aquatint |
| Dimensions: | 39 5/8” x 26 5/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

John James Audubon - Plate 2, Yellow-billed Cuckoo |
|
| Date: | 1826 |
| Medium: | hand-colored engraving on wove pape |
| Dimensions: | 24 3/4” x 37 1/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

De L'Isle Map of North America (Covens and Mortier ed.) |
|
| Date: | 1708 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 19 inches, Width: 23.5 inch |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

1630 Hondius Map of Virginia and the Chesapeake |
|
| Date: | 1630 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 15.5 inches, Width: 19.5 in |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Julius Caesar; William Duncan - The Commentaries of Caesar Translated into English |
|
| Date: | 1753 |
| Medium: | full contemporary calf with elabora |
| Dimensions: | Folio |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Long Island Railroad Real Estate Map of Long Island |
|
| Date: | 1891 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 13.75 inches, Width: 27 inc |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Roses” - Plate 140 Large-flowered variety of French Rose |
|
| Date: | 1817 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 14 ¼ x 10 4/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

First Japanese Buddhist Map of the World Showing Europe, America, and Africa |
|
| Date: | 1710 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 45 inches, Width: 56.5 inch |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Louis Hennepin Map of North America |
|
| Date: | 1698 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 17.5 inches, Width: 21 inch |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Illuminated Manuscript by the Spanish Forger |
|
| Date: | 1550 |
| Medium: | Illuminated Manuscript on Vellum |
| Dimensions: | Image - 6in (w) x 9in (h). Frame - |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Illuminated Manuscript by the Spanish Forger |
|
| Date: | 1550 |
| Medium: | Illuminated Manuscript on Vellum |
| Dimensions: | Image - 6in (w) x 9in (h). Frame - |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Liliaceés” - Plate 32 Red Equestrian Amaryllis |
|
| Date: | 1802 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 21 ¼ x 13 7/8” |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Wilhelm Conrad Röntgen - Eine neue Art von Strahlen [About a new kind of rays] |
|
| Date: | 1895 |
| Medium: | |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Edouard Manet; Edmond Bazire - Manet |
|
| Date: | 1884 |
| Medium: | contemporary half calf over marbled |
| Dimensions: | octavo |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Stoopendaal Map of the World in Two Hemispheres |
|
| Date: | 1730 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 12.5 inches, Width: 18.5 in |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Pierre-Joseph Redouté “Les Roses” - Plate 64 Provins Royal |
|
| Date: | 1817 |
| Medium: | color stiple engraving on hand-made |
| Dimensions: | 14 ¼ x 10 4/8 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Woodblock Ino Tadataka Atlas of Japan or Kokugun Zenzu (2 volumes) |
|
| Date: | 1838 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 11 inches, Width: 7.75 inch |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Kircher Map of the World (Earliest Map of World to Show Currents) |
|
| Date: | 1665 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 13.5 inches, Width: 22 inch |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Illuminated Manuscript - Prayer to God, the Father |
|
| Date: | 1480 |
| Medium: | |
| Dimensions: | Size: 212 x 136 mm (approx. 8.3 x 5 |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Jeffreys Wall Map of India and Ceylon |
|
| Date: | 1794 |
| Medium: | Paper |
| Dimensions: | Height: 43 inches, Width: 54 inches |
| Price: | Login or register below to see Price. |
