
Mosasaur Prognathodon Fossil |
|
| Date: | 70000000 BC |
| Medium: | bone |
| Dimensions: | Length: 23 feet; Skull: 4.26 feet |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Mosasaur Platecarpus Fossil |
|
| Date: | 81000000 BC |
| Medium: | bone |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Framed Mosasaurus Platecarpus Skull and Partial Skeleton |
|
| Date: | 70000000 BC |
| Medium: | bone |
| Dimensions: | length 95 inches, width 50 inches |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Mosasaur Tylosaur Fossil |
|
| Date: | 70000000 BC |
| Medium: | bone |
| Dimensions: | Length of the skull: 4.2 feet |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Framed Mosasaur Prognathodon Skull |
|
| Date: | 70000000 BC |
| Medium: | bone |
| Dimensions: | |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Framed Mosasaur Halisaurus and Enchodus fish together |
|
| Date: | 70000000 BC |
| Medium: | bone |
| Dimensions: | length 74 inches, width 42 inches |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |

Fossil Walrus Skull |
|
| Date: | 20000 BC - 8000 BC |
| Medium: | |
| Dimensions: | Total length 74 cm x 33 cm x 25 cm |
| Price: | Login or register below to see Price. |
| Location: | Login or register below to see Location. |
